
作者:admin 发布时间:2024-11-13 15:13 浏览次数 :
	
	
| 应用行业 | 食品、饮料、酒水、医药、日化、包装、电子、管材线缆、板材等行业 | |
| 
 
 
 
 激光整 机特性 
 | 激光输出功率 | 40/60/100/120W | 
| 整机材质 | 全铝结构 | |
| 激光器 | CO2激光发生器 | |
| 激光波长 | 10.6um | |
| 控制主板 | 工业级高度集成化一体式主板 | |
| 操作平台 | 10寸触摸屏 | |
| 操作系统 | Linux或Windows | |
| 冷却系统 | 水冷(工作温度25℃) | |
| 标刻系统 | 激光喷码专用 | |
| 接口 | SD卡接口/USB2.0接口/通信接口 | |
| 数据保护 | 在电源意外断电的情况下,确保用户数据不丢失 | |
| 镜头旋转 | 扫描头可360度任意角度旋转 | |
| 电源要求 | AC220V,50-60Hz | |
| 整机功率 | 1200w | |
| 整机重量 | 58kg | |
| 整机尺寸 | 656mm*568mm*1365mm | |
| 污染等级 | 标刻本身不会产生任何化学物品 | |
| 环境耐抗性 | 存放环境温度 | -10℃-45℃(无冻结) | 
| 工作环境温度 | ||
| 存放环境湿度 | 10%-85%(无冷凝) | |
| 工作环境湿度 | ||
| 
 
 
 
 镜头参数 | 打标范围 | ≤500*500mm(标配90*90mm) | 
| 打标划线类型 | 点阵、矢量 | |
| 最小线宽 | 0.03mm | |
| 重复定位精度 | 0.01mm | |
| 定位方式 | 红光定位 | |
| 对焦方式 | 双红光对焦 | |
| 打标字符行数 | 在打标范围内任意编辑 | |
| 生产线速度 | 0-280m/min(视产品材质及标刻内容) | |
| 字符类型 | 支持字体类型 | 单线字体/双线字体/点阵字体 | 
| 图形文件格式 | PLT格式矢量文件输入/输出 | |
| 文件格式 | BMP/DXF/JPEG/PLT | |
| 图形元素 | 点、直线、圆弧文本、矩形、圆 | |
| 变量文本 | 序列号、时间、日期、计数器、班次 | |
| 条码 | Code39、Code93、Code128、EAN-13等 | |
| 二维码 | QRCode、Data Matrix等 | |
配置参数 :
| 名称 | 规格 | 备注 | 
| CO2激光器 | 30/60/100/120W | 大威/晨锐达 | 
| 扫描振镜 | 高速数字振镜 | 金海创 | 
| 标刻系统 | 10寸触摸屏 | 锐维 | 
| 聚焦场镜 | SL-1064-112-163G | 晶格子 | 
| 振镜电源 | HF55W-D-L | 衡孚电源 | 
| 激光器电源 | LRS-350-24 | 明纬 | 
| 光纤光电开关 | BRF-N | OPTEX | 
| 机架 | 铝合金 | 第三方 |